Obim primjene
Poboljšanje različitih scenarija vodosnabdijevanja kao što su korištenje u domaćinstvu i komercijalne svrhe
Povećanje vode iz slavine, vodosnabdijevanje zgrade, sistem za navodnjavanje vrta

Cirkulacija vodovodnih sistema kao što su HVAC, klima uređaji i bojleri
Nivo zaštite: IPX6
Nivo izolacije: F Frekvencija: 50-60HZ
Mjere opreza pri instalaciji
- Sufar inteligentna pumpa s promjenjivom frekvencijom s trajnim magnetom može se instalirati u zatvorenom ili na otvorenom. Preporučuje se poduzimanje mjera zaštite od sunca i protiv smrzavanja za vanjsku ugradnju kako bi se produžio vijek trajanja.
- Mjesto ugradnje treba imati drenažne objekte kako bi se spriječilo nakupljanje vode uzrokovano curenjem iz cjevovoda. Pumpu treba staviti van domašaja dece i izolovati radi zaštite.
- Zbog blagih vibracija tokom rada, molimo vas da čvrsto pričvrstite proizvod kada ga postavljate u okomitu cijev ili viseću poziciju kako biste izbjegli popuštanje.
- Električne radove moraju izvoditi profesionalni električari. Napajanje mora biti opremljeno prekidačem diferencijalne struje radi zaštite. Utičnica mora biti uzemljena.
- Preporučljivo je instalirati ovaj proizvod u blizini tečnosti koja se pumpa, kako bi se što više smanjio gubitak glave.
- Ovaj proizvod se ne može instalirati u šestostranu metalnu zatvorenu komoru jer će blokirati neograničene veze komunikacijskog signala!
- Prilikom ugradnje i održavanja potrebno je prekinuti napajanje pumpe za vodu i ne popravljati je privatno.


Opis funkcije
| Automatski način rada |
|
| Početni pritisak | Podesite početnu vrijednost tlaka (automatski pokrenite cijevnu pumpu kada se dostigne podešena vrijednost početnog tlaka kada je podešena ulazna voda) |
| Podesite pritisak | Postavite ciljnu vrijednost konstantnog pritiska (održavajte pritisak vode na podešenoj vrijednosti konstantnog pritiska za dovod vode) |
|
Ručni način rada (podesivo u pet brzina) |
|
| Temperaturni režim | Automatski prilagodite protok vode cijevne pumpe prema podešenoj temperaturi. Povećajte izlaz vode kada se temperatura u realnom vremenu značajno razlikuje od zadane temperature, smanjite izlaz vode kada je temperaturna razlika mala i radite na najnižoj snazi kada je temperatura konstantna. |
| Obrazac protoka vode | 1. Uključite prekidač protoka i pokrenitePumpa s trajnim magnetom varijabilne frekvencije. 2. Prekidač protoka zatvoren, vodena pumpa zaustavljena |
| v-chip | Automatsko zaključavanje ključa kada se ne radi, sprječavajući djecu da ga slučajno dodirnu |
| Zaštita od nedostatka vode | Kada cevna pumpa detektuje da je ulazni pritisak niži od podešenog pritiska nedostatka vode (vreme detekcije je oko 1 minut), ulazi u režim zaštite od nestašice vode, a kod greške prikazuje E12; Ponovo provjerite status ulazne vode nakon 10 minuta; Ako se ponovo otkrije nedostatak vode, ponovo provjerite status ulazne vode nakon 30 minuta. Ako se nedostatak vode kontinuirano otkriva, automatski će se detektirati svakih sat vremena nakon toga. U načinu zaštite od nestašice vode, ulazna voda će se na pola puta vratiti u automatski način rada |
| Automatsko održavanje | Kada je uključena iu stacionarnom stanju, pumpa za vodu miruje i automatski radi 10 sekundi u roku od 24 sata radi samokontrole i održavanja. |
Vodič za instalaciju

Uobičajene greške i rješenja
| Kodovi grešaka | Problemi s greškom | Uzrok kvara/metoda rukovanja | |
|---|---|---|---|
|
E01 |
01 | Zaštita od prenapona | Ulazni napon veći od 265VAC, provjerite da li je greškom priključeno trofazno napajanje |
| E02 | 02 | Zaštita od podnapona | Ulazni napon manji od 160VAC, slab kontakt utikača |
| E03 | 02 | Hardverska prekomjerna struja | Radno kolo zaglavljeno, motor nedostaje faza, IPM modul je neispravan (poslan na popravak na popravak) |
| E04 | 04 | Visoka temperatura temperature vode | Nerazumna postavka vrijednosti zaštite temperature, curenje cjevovoda uzrokuje nemogućnost normalnog isključivanja, što rezultira visokom temperaturom vodene pumpe |
| E05 | 05 | Visoka temperatura IPM modula | Previsoka temperatura vode i slaba disipacija toplote, labava instalacija IPM modula (Pošaljite na popravak na popravak) |
| E06 | 06 | Zaštita zaključanog rotora | Radno kolo zaglavljeno, uklonite ostatke iz komore pumpe (pošaljite na popravak na popravak) |
| E07 | 07 | Zaštita od porasta temperature | Temperatura modula raste prebrzo, provjerite da li postoji curenje u cjevovodu koje sprječava zaustavljanje stroja |
| E08 | 08 | Start nije uspio | Radno kolo zaglavljeno, uklonite ostatke iz komore pumpe (pošaljite na popravak na popravak) |
| E09 | 09 | Zaštita od gubitka faze | Pokvaren vod motora (poslan na popravak na popravak) |
| E11 | 11 | Softverska prekomjerna struja | Radno kolo zaglavljeno, ostaci uklonjeni iz komore pumpe, produženi rad preopterećenja |
| E12 | 12 | Zaštita od nedostatka vode | Nedostatak vode na ulazu, začepljenje na ulazu |
| E13 | 13 | Nije aktivan | Dodajte uređaje pomoću mini programa, aktivirajte uređaje |
| E14 | 14 | Neispravnost senzora | Konektor senzora je labav ili je senzor oštećen i treba ga zamijeniti |
| E15 | 15 | Neuspjeh u komunikaciji | Loš kontakt žice za povezivanje displeja |
| H | Podsjetnik za smanjenje snage | Modul se koristi dugo vremena na 70 stepeni Celzijusa ili više, i može se smanjiti na 70% rada snage | |

