Princip rada
- Motor vozi rotor za rotiranje velikom brzinom. Tečnost u rotoru bačena je na rub tijela pumpe pod djelovanjem centrifugalne sile, čime se formira brzi tečni protok, koji se izbacuje kroz nehrđajuću čeličnu proizvođače proizvođača tijela.
- Središte rotora tvori vakuum zbog pražnjenja tečnosti, a tečnost na usisnoj strani kontinuirano se neprestano pritiska u pumpu pod djelovanjem atmosferskog pritiska za postizanje kontinuirane isporuke.
Karakteristike
- Dijelovi kroz protok izrađeni su od SU304 ili SU316, koji mogu odoljeti korozivnim medijima kao što su kiseli, alkali i sol i proširuju radni vijek.
- Tijelo volutnog pumpa prihvaća tehnologiju za proširenje tečnosti koja je kompaktna i čvrsta.
- Visoka glava i visoka efikasnost
- Mehanička brtva vratila, sigurnija i pouzdanija
- Jednostepeni jednoskrilni dizajn, male veličine, lagana težina, jednostavna ugradnja i održavanje.
- Termički zaštitnik: sa termičkim zaštitnikom (jednofazna)
- Klasa izolacije: F
- Klasa zaštite: IP55
Primjena proizvođača centrifugalnih pumpi od nehrđajućeg čelika
- Sistemi čišćenja cirkulacije za industrijske proizvodne linije u raznim oblastima
- Mobilni vodoopskrbni sustavi, Pojačane jedinice
- Poljoprivredno i hortikulturno navodnjavanje
- Hlađenje vodenih tornjeva
- Ekološki obrada vode
Radni uslovi
Srednja temperatura:
- Lowtemperatura: -20 ~ +70 stepen
- Standardni model: +15 ~ +70 stepen
- Visoka temperatura: +70 ~ +104 stepen
Temperatura okoliša: manja ili jednaka 50 stepeni
Maks. Radni pritisak: 1. {1}} MPa
Model

2CDC serija (dvostruki rotor)

CDC serija (pojedinačni rotor)

Četiri izbočina

Šest ispupčenja
Lista modela
| Model | Snaga | AMPS | Brzina | Ocijenjeni protok | Nazivna glava | G.W | Veličina pakiranja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | rpm | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70 \/ 037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70 \/ 055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90 \/ 075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120 \/ 055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120 \/ 090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120 \/ 150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200 \/ 090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200 \/ 150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200 \/ 185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70 \/ 075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70 \/ 090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70 \/ 110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70 \/ 150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120 \/ 110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120 \/ 150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120 \/ 220t | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120 \/ 300t | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200 \/ 220t | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200 \/ 300t | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200 \/ 370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Popularni tagovi: Proizvođači centrifugalne pumpe od nehrđajućeg čelika, Kina proizvođači centrifugalnih pumpi, dobavljača, dobavljača, dobavljača, tvornica



